ZY-Z4

pdf_littel.jpg download .pdf

z4

Operation conditions
Temperature -20℃~150℃
Pressure ≤1Mpa
Speed ≤13m/sec
Materials stational_ring Stationary Ring: Ceramic/SIC/TC
rotary ring Rotary Ring: Carbon/SIC/TC
stational_ring Secondary Seal: NBR/EPDM/VITON
SUS Spring & Other parts: SUS304/SUS316
Water, waste water, submersible and chemical pumps and equipment that is compatible with such mediums as oil water and weak corrosive liquid.

 

ZY-Z4
MODEL D1 D3 D4 D6 D7 L L3 L4 L5 L6
ZYZ4-8 8 18 20 15.1 19.2 18.9 11.9 7 1.2 3.8
ZYZ4-10 10 19 21 15.1 19.2 22.1 15.5 6.6 1.2 3.8
ZYZ4-12 12 21 23 17.5 21.6 22.1 16.5 5.6 1.2 3.8
ZYZ4-14 14 23 25 20.5 24.6 21.1 15.5 5.6 1.2 3.8
ZYZ4-15 15 24 26 20.5 24.6 24.1 17.5 6.6 1.2 3.8
ZYZ4-16 16 26 28 22 28.0 25 17.5 7.5 1.5 5
ZYZ4-18 18 29 31 24 30.0 26.5 18.5 8 1.5 5
ZYZ4-19 19 31 33 29.5 35 27.5 20 7.5 1.5 5
ZYZ4-20 20 31 33 29.5 35 27.5 20 7.5 1.5 5
ZYZ4-22 22 33 35 29.5 35 29 21.5 7.5 1.5 5
ZYZ4-24 24 35 37 32 38 30.5 23 7.5 1.5 5
ZYZ4-25 25 36 38 32 38 32 24.5 7.5 1.5 5
ZYZ4-26 26 39 41 34 40 32.5 24.5 8.0 1.5 5
ZYZ4-28 28 40 42 36 42 33.5 24.5 9 1.5 5
ZYZ4-30 30 43 45 39.2 45 35 24.5 10.5 1.5 5
ZYZ4-32 32 46 48 42.2 48 38.5 28 10.5 1.5 5
ZYZ4-35 35 49 51 46.2 52 39 28 11 1.5 5
ZYZ4-38 38 53 57 49.2 55 41.3 31 10.3 1.5 5
ZYZ4-40 40 56 60 52.2 58 44.8 34 10.8 1.5 5
ZYZ4-42 42 59 63 53.3 62 47 35 12 2 6
ZYZ4-43 43 59 63 53.3 62 47 35 12 2 6
ZYZ4-45 45 61 65 55.3 64 48.1 36.5 11.6 2 6
ZYZ4-48 48 64 68 59.7 68.4 53.6 42 11.6 2 6
ZYZ4-50 50 66 70 60.8 69.3 54.6 53 11.6 2 6
ZYZ4-55 55 71 75 66.5 75.4 60.3 47 13.3 2 6
ZYZ4-58 58 76 81 69.5 78.4 63.3 47 11.3 2 6
ZYZ4-60 60 78 83 71.5 80.4 64.3 51 13.3 2 6
ZYZ4-65 65 84 89 76.5 85.4 65 52 13 2 6
ZYZ4-68 68 88 93 82.7 91.5 66.7 53 13.7 2 6
ZYZ4-70 70 90 95 83 92 67 54 13 2 6
ZYZ4-75 75 98 108 90.2 99 69 55 14 2 6
ZYZ4-80 80 100 110 95.2 104 73 58 15 2 6
 
 
home | products | contacts © BTS-Èíæèíèðèíã. 2010 All rights reserved.