ZY-H

pdf_littel.jpg download .pdf

H

Operation conditions
Temperature -20℃~180℃
Pressure ≤2.5Mpa
Speed ≤20m/sec
Materials
stational_ring Stationary Ring Ceramic/SIC/TC
rotary ring Rotary Ring Carbon/SIC/TC
stational_ring Secondary Seal NBR/EPDM/VITON
SUS Spring & Other parts Copper/SUS304/SUS316

 

 Mechanical seal  ZY-H
MODEL D1 D3 D7 L1 L3 f
ZYH-18 18 32 27 33 7 37.5
ZYH-20 20 34 29 35 7 37.5
ZYH-24 22 36 31 37 7 37.5
ZYH-20 18 32 27 33 7 37.5
ZYH-22 22 37 37 37.5 11.5 7
ZYH-24 24 39 39 40 11.5 8
ZYH-25 25 40 40 40 11.5 8
ZYH-28 28 43 43 42.5 11.5 8
ZYH-30 30 45 45 42.5 11.5 8
ZYH-32 32 47 48 42.5 11.5 8
ZYH-33 33 48 48 42.5 11.5 8
ZYH-35 35 50 50 42.5 11.5 8
ZYH-38 38 55 56 45 14 8
ZYH-40 40 57 58 45 14 8
ZYH-43 43 60 61 45 14 8
ZYH-45 45 62 63 45 14 8
ZYH-48 48 65 66 45 14 8
ZYH-50 50 67 70 47.5 15 8
ZYH-53 53 70 73 47.5 15 8
ZYH-55 55 72 75 47.5 15 8
ZYH-58 58 79 78 52.5 15 9
ZYH-60 60 81 80 52.5 15 9
ZYH-63 63 84 83 52.5 15 9
ZYH-65 65 86 85 52.5 15 9
ZYH-68 68 89 90 52.5 18 9
ZYH-70 70 91 92 60 18 9
ZYH-75 75 99 97 60 18 10
ZYH-80 80 104 105 60 18.2 10
ZYH-85 85 109 110 60 18.2 10
ZYH-90 90 114 115 65 18.2 10
ZYH-95 95 119 120 65 19.2 10
ZYH-100 100 124 125 65 19.2 10
 
 
home | products | contacts © BTS-Èíæèíèðèíã. 2010 All rights reserved.