ZY-G1 (Burgmann MG1)

pdf_littel.jpg download .pdf
ZY-G1
Operation conditions
Temperature -40℃~150℃
Pressure

≤1.2 Mpa

Speed ≤13 m/sec
Materials stational_ring Stationary Ring: Ceramic/SIC/TC
rotary ring Rotary Ring: Carbon/SIC/TC
stational_ring Secondary Seal: NBR/EPDM/VITON
SUS Spring & Other parts: SUS304/SUS316
Used in centrifugal pumps, mixers and other rotating equipment. The mediums are the most general and light chemical duties such as sewage and water.
ZY-G1 ZY-G1

 

MODEL D1 D3 D4 D6 D7 D8 D11 D12 L L1 L2 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L14 L15 L16
ZYG1 12 25 26 19 23 3 17.5 21.6 32.5 15 25.9 1.5 4 8.5 17.5 10 7.5 6.6 6.5 5.6 1.2 3.8
ZYG1 14 28.5 30 21 25 3 20.5 24.6 35 17 28.4 1.5 4 8.5 17.5 10 7.5 6.6 6.5 5.6 1.2 3.8
ZYG1 15 28.5 30 - - 3 20.5 24.6 - 17 28.4 - - - - - - - 7.5 6.6 1.2 3.8
ZYG1 16 28.5 30 23 27 3 22 28 35 17 28.4 1.5 4 8.5 17.5 10 7.5 6.6 8.5 7.5 1.5 5
ZYG1 18 32 33 27 33 3 24 30 37.5 19.5 30 2 5 9 19.5 11.5 8.5 7.5 9 8 1.5 5
ZYG1 19 36 38 - - 3 - - - 21.5 30 2 5 9 19.5 11.5 8.5 7.5 - - 1.5 5
ZYG1 20 37 38 29 35 3 29.5 35 37.5 21.5 30 2 5 9 19.5 11.5 8.5 7.5 8.5 7.5 1.5 5
ZYG1 22 37 38 31 37 3 29.5 35 37.5 21.5 30 2 5 9 19.5 11.5 8.5 7.5 8.5 7.5 1.5 5
ZYG1 24 42.5 44 33 39 3 32 38 40 22.5 32.5 2 5 9 19.5 11.5 8.5 7.5 8.5 7.5 1.5 5
ZYG1 25 42.5 44 34 40 3 32 38 40 23 32.5 2 5 9 19.5 11.5 8.5 7.5 8.5 7.5 1.5 5
ZYG1 28 49 50 37 43 3 36 42 42.5 26.5 35 2 5 9 19.5 11.5 8.5 7.5 10 9 1.5 5
ZYG1 30 49 50 39 45 3 39.2 45 42.5 26.5 35 2 5 9 19.5 11.5 8.5 7.5 11.5 10.5 1.5 5
ZYG1 32 53.5 55 42 48 3 42.2 48 42.5 27.5 35 2 5 9 19.5 11.5 8.5 7.5 11.5 10.5 1.5 5
ZYG1 33 53.5 55 42 48 3 44.2 50 42.5 27.5 35 2 5 9 19.5 11.5 8.5 7.5 12 11 1.5 5
ZYG1 35 57 59 44 50 3 46.2 52 42.5 28.5 35 2 5 9 19.5 11.5 8.5 7.5 12 11 1.5 5
ZYG1 38 59 61 49 56 4 49.2 55 45 30 36 2 6 9 22 14 10 9 11.3 10.3 1.5 5
ZYG1 40 62 64 51 58 4 52.2 58 45 30 36 2 6 9 22 14 10 9 11.8 10.8 1.5 5
ZYG1 43 65.5 67 54 61 4 53.3 62 45 30 36 2 6 9 22 14 10 9 13.2 12 2 6
ZYG1 45 68 70 56 63 4 55.3 64 45 30 36 2 6 9 22 14 10 9 12.8 11.6 2 6
ZYG1 48 70.5 74 59 66 4 59.7 68.4 45 30.5 36 2 6 9 22 14 10 9 12.8 11.6 2 6
ZYG1 50 74 77 62 70 4 60.8 69.3 47.5 30.5 38 2.5 6 9 23 15 10.5 9.5 12.8 11.6 2 6
ZYG1 53 78.5 81 65 73 4 63.8 72.3 47.5 33 36.5 2.5 6 9 23 15 12 11 13.5 12.3 2 6
ZYG1 55 81 83 67 75 4 66.5 75.4 47.5 35 36.5 2.5 6 9 23 15 12 11 14.5 13.3 2 6
ZYG1 58 85.5 88 70 78 4 69.5 78.4 52.5 37 41.5 2.5 6 9 23 15 12 11 14.5 13.3 2 6
ZYG1 60 88.5 91 72 80 4 71.5 80.4 52.5 38 41.5 2.5 6 9 23 15 12 11 14.5 13.3 2 6
ZYG1 65 93.5 96 77 85 4 76.5 85.4 52.5 40 41.5 2.5 6 9 23 15 12 11 14.2 13 2 6
ZYG1 68 96.5 100 81 90 4 82.7 91.5 52.5 40 41.2 2.5 7 9 26 18 12.5 11.3 14.9 13.7 2 6
ZYG1 70 99.5 103 83 92 4 83 92 60 40 48.7 2.5 7 9 26 18 12.5 11.3 14.2 13 2 6
ZYG1 75 107 110 88 97 4 90.2 99 60 40 48.7 2.5 7 9 26 18 12.5 11.3 15.2 14 2 6
ZYG1 80 112 116 95 105 4 95.2 104 60 40 48 3 7 9 26.2 18.2 13 12 16.2 15 2 6
ZYG1 85 120 124 100 110 4 100.2 109 60 41 46 3 7 9 26.2 18.2 15 14 16 14.8 2 6
ZYG1 90 127 131 105 115 4 105.2 114 65 45 51 3 7 9 26.2 18.2 15 14 16 14.8 2 6
ZYG1 95 132 136 110 120 4 111.6 120.3 65 46 51 3 7 9 25.2 17.2 15 14 17 15.8 2 6
ZYG1 100 137 140 115 125 4 114.5 123.3 65 47 51 3 7 9 25.2 17.2 15 14 17 15.8 2 6
 
 
home | products | contacts © BTS-Èíæèíèðèíã. 2010 All rights reserved.