ZY-58UB

pdf_littel.jpg download .pdf
58UB
Operation conditions
Temperature -40℃~150℃
Pressure

≤1.7Mpa

Speed ≤25m/sec
Materials
SUS Spring SUS304/SUS316
SUS Halted Ring SUS304/SUS316
SUS Push Ring SUS304/SUS316
SUS Retainer SUS304/SUS316
O ring O-Ring NBR/EPDM/VITON
rotary ring Rotary Ring Carbon/SIC/TC
stational_ring Stationary Ring Ceramic/SIC/TC
58UB  

 

 Mechanical seal  ZY-58UB
MODEL D1 D2 D3 L1 L4
ZY58UB-14 14 24 25 35 12
ZY58UB-16 16 26 27 35 12
ZY58UB-18 18 32 33 37.5 13.5
ZY58UB-20 20 34 35 37.5 13.5
ZY58UB-22 22 36 37 37.5 13.5
ZY58UB-24 24 38 39 40 13.3
ZY58UB-25 25 39 40 40 13
ZY58UB-28 28 42 43 42.5 12.5
ZY58UB-30 30 44 45 42.5 12
ZY58UB-32 32 46 48 42.5 12
ZY58UB-35 35 49 50 42.5 12
ZY58UB-38 38 54 56 45 13
ZY58UB-40 40 56 58 45 13
ZY58UB-45 45 61 63 45 13
ZY58UB-50 50 66 70 47.5 13.5
ZY58UB-55 55 71 75 47.5 13.5
ZY58UB-60 60 80 80 52.5 13.5
ZY58UB-65 65 85 85 52.5 13.5
ZY58UB-70 70 90 92 60 14.5
 
 
domowa | produkcja | kontakty © BTS-Инжиниринг. 2010 All rights reserved.