Druckluft-Membranpumpe PHOENIX P1000 ALU SANTOPRENE+PTFE, 1050 l/hv
Marke:
FLUIMACEigenschaften
Durchmesser des Auslassrohrs:
3"
Hersteller:
FLUIMAC
Ventilsitz Material:
AISI Rostfreier Stahl
Förderhöhe (max), mCE:
80
Förderhöhe, mCE:
80
Luftdruck (max), bar:
8
Abmessungen, mm:
672x417x946,5
Alles sehen
Dokumentation
Kategorien
Favoriten
Vergleich

Produkte aus der gleichen Kategorie
Kaufen Sie auch mit diesem Produkt




Merkmale Druckluft-Membranpumpe PHOENIX P1000 ALU SANTOPRENE+PTFE, 1050 l/hv
Durchmesser des Auslassrohrs | 3" |
Hersteller | FLUIMAC |
Ventilsitz Material | AISI Rostfreier Stahl |
Förderhöhe (max), mCE | 80 |
Förderhöhe, mCE | 80 |
Luftdruck (max), bar | 8 |
Abmessungen, mm | 672x417x946,5 |
Maximale Viskosität, sPz | 55 000 |
Das Modell | PHÖNIX 1000 |
Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 12 |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 63 |
Leistung, L/min | 1050 |
Explosionsschutz | Also |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 63 |
Leistung, L/h | 1050 |
Durchmesser der Produktleitung | 3" |
Temperatur (min), °C | -20 |
Temperatur (max), mit | 95 |
Material der luftseitigen Membran | SANTOPREN |
Durchmesser der pneumatischen Leitung | 3/4" |
Material des fließenden Teils | AL |
Material der flüssigkeitsseitigen Membran | PTFE |
Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
Durchmesser des Einlassrohrs | 3" |
Das Material | AISI 316 Rostfreier Stahl |
Geräuschpegel, dB | 82 |
Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
Material von Kugelventilen | AISI Rostfreier Stahl |
ATEX-Standard | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Pumpen-Reihe | PHÖNIX |
Herkunftsland | Italien |
Pumpentyp | Membran pneumatisch |
Antriebsart | pneumatisch |
Installationstyp | vertikal |
Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | malt, Ton, Unterhose, Äther, Laugen, Essigsäure, Salpetersäure, Lack, Ammoniak, Ethylen, Phosphorsäure, Phosphate, Formalin, Phenol, Alkohol, Umkehrosmoseanlagen, Schwefel, Wasserstoff, Peroxid, Oleum, gesättigtes Amin, Harnstoff, Karbonat, Kaolinschlamm, Schlacke, Asche, viskose Flüssigkeiten, Butan |
Analog | AGRAL DDE-100, AQUA, Jesco Pump, Debem SANIBOXER, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-60, Astralpool, AGRAL DDE-030, DEPA L, DEPA DB, DEPA М, DEPA РМ (Р), DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, Sera, Milwaukee, DUOTEK FOOD, AquaViva, Emec, DOSITEC, Injecta, Seko, FWT, Graco Husky, WILDEN, ProMinent, MILTON ROY, PRODOSE, DUOTEK SANI, Grundfos |
Gewicht, kg | 53,5 |
Bruttogewicht, kg | 120 |
Beschreibung Druckluft-Membranpumpe PHOENIX P1000 ALU SANTOPRENE+PTFE, 1050 l/hv
Die Serie PHOENIX der pneumatischen Membranpumpen des italienischen Unternehmens FLUIMAC umfasst eine breite Palette von Modellen zur Lösung von Produktionsproblemen jeglicher Komplexität.
Die PHOENIX-Membranpumpen mit ihrem innovativen Luftabscheidesystem, der Pumpenkammergeometrie und dem Ventilsystem ermöglichen das Pumpen eines breiten Spektrums aggressiver Produkte (konzentrierte Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Lacke, Klebstoffe, Flüssigkeiten mit Schwebstoffen bis zu einer Größe von 10 mm, abrasive Produkte usw.) mit einer Viskosität von 6000 bis 55000 cPs.
Der Strömungsteil der PHOENIX-Membranpumpen wird aus Materialien wie PVDF, Alu, POMc, PP, AISI 316 hergestellt. Die Hauptarbeitselemente (Membranen, Kugelventile, Ventilsitze) sind aus PVDF, Alu, POMc, PP, AISI316, PTFE, NBR, PE, SANTOPRENE, HYTREL hergestellt.
Vorteile der FLUIMAC Druckluft-Membranpumpen:
- trockenansaugend bis zu 6 m;
- selbstansaugend unter Wasser bis zu 9,8 m;
- unbegrenzter Trockenhub;
Dokumentation Druckluft-Membranpumpe PHOENIX P1000 ALU SANTOPRENE+PTFE, 1050 l/hv
Anleitung herunterladen, Katalog für Druckluft-Membranpumpe PHOENIX P1000 ALU SANTOPRENE+PTFE, 1050 l/hv
Druckluft-Membranpumpe PHOENIX P1000 ALU SANTOPRENE+PTFE, 1050 l/hv Bewertungen

Hilfe bei der Auswahl
+49 7352 625-99-82
Auswahl an gleitringdichtungen
Pumpenauswahl
Pumpenauswahl
Wenn Sie Fragen zur Bestellung haben oder Hilfe bei der Produktauswahl benötigen, wenden Sie sich bitte an die angegebenen Ansprechpartner.