Dependiendo del tipo y la finalidad de la bomba, se seleccionan determinados materiales para los sellos mecánicos.
- Bombas de riego con accionamiento por TDF
- Bombas para melioración y riego
- Bombas para fertilizantes minerales (UAN)
- Bombas para piscicultura
- Bombas y mezcladores para biogás, ganadería e industria
- Bombas con agitador para lagunas
Consideremos los principales tipos de líquidos y los materiales correspondientes que se utilizan en las bombas de uso agrícola.
| Tipo de líquido | Temperatura °C | Tipo de sello recomendado | Anillo rotativo | Anillo estacionario | Sello secundario (elementos de goma) |
| Agua potable, agua técnica | <100 | R-BT-RN, R-M3N, R-BT-FN, R-BT-FN.NU, R-M7N, etc. | SS304, SS316 | CAR | EPDM |
| Agua con arena | <90 | R-MG1, R-2100, R-BT-AR, R-6B, R-6C, etc. | SIC | SIC | EPDM |
| Vapor de agua | <180 | R-BT-FN, R-BT-FN.NU, R-H12N, R-H75, etc. | CAR | SIC | EPDM |
| Aguas residuales pH>6<10 | <50 | R-BT-RN, R-M3N, R-BT-FN, R-BT-FN.NU, R-M7N, etc. | SIC | SIC | NBR |
| Aguas residuales pH>3<10 | <50 | R-MG1, R-2100, R-BT-AR, R-T1 / R-FBC, R-T2 / R-FBD, etc. | SIC (TC) | SIC (TC) | VITON |
| Estiércol | <60 | R-MG1, R-2100, R-BT-AR, R-T1 / R-FBC, R-T2 / R-FBD, etc. | SIC | SIC | NBR |
| Solución de urea-nitrato amónico (UAN) | <100 | R-BT-RN, R-M3N, R-BT-FN, R-BT-FN.NU, R-M7N, etc. | SIC | SIC | EPDM |
| Nitrato amónico | <60 | R-BT-RN, R-M3N, R-BT-FN, R-BT-FN.NU, R-M7N, etc. | CER | CAR | EPDM |
| Nitrato potásico | <60 | R-BT-RN, R-M3N, R-BT-FN, R-BT-FN.NU, R-M7N, etc. | CER | CAR | NBR |
| Leche | <40 | R-BT-RN, R-M3N, R-BT-FN, R-BT-FN.NU, R-M7N, etc. | SS304, SS316 | CAR | VITON |
| Zumo de frutas | <60 | R-BT-RN, R-M3N, R-BT-FN, R-BT-FN.NU, R-M7N, etc. | SS304, SS316 | CAR | VITON |








































































































0 comentarios