Bomba neumática CUBIC 15 ECTFE ICU15ECNTTED--
Marca:
DEBEMCaracterísticas
El diámetro de la tubería de salida:
3/8"
Manufacturero:
DEBEM
Material de la junta tórica:
EPDM
Material del asiento de la válvula:
ECTFE
Altura de suministro (max), m.agua st:
70
Altura de suministro, m.agua st:
70
Presión de aire (máx.), bar:
7
Ver todo
Categorías
Favoritos
Comparación
Productos de la misma categoría
Compra también con este producto
Cambio o reembolsoReembolso o cambio por otro artículo
Entrega rápidaRecogeremos y enviaremos puntualmente
Garantía y calidadGarantía de devolución de mercancías dentro de 10 días
Pago en línea en líneaEl pago se realiza con tarjeta bancaria
Características Bomba neumática CUBIC 15 ECTFE ICU15ECNTTED--
El diámetro de la tubería de salida | 3/8" |
Manufacturero | DEBEM |
Material de la junta tórica | EPDM |
Material del asiento de la válvula | ECTFE |
Altura de suministro (max), m.agua st | 70 |
Altura de suministro, m.agua st | 70 |
Presión de aire (máx.), bar | 7 |
Conexión a la línea neumática, pulgadas, f | 3/8" |
Viscosidad máxima, cPz | 15 000 |
Modelo | CUBIC 15 |
Altura de succión seca (máx.), m | 4 |
El diámetro máximo de inclusiones sólidas, mm. | 0,5 |
Productividad, metros cúbicos por hora | 1.02 |
Productividad, l/min | 17 |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 1.02 |
Temperatura (máx.), С | 95 |
Material de la membrana en el lado del aire | NBR |
Material de la parte de flujo | ECTFE |
Material de la membrana en el lado líquido | PTFE |
El diámetro de la tubería de entrada | 3/8" |
Material | ECTFE |
Material de las válvulas de bola | PTFE |
Serie de bombas | CUBIC |
País natal | Italia |
Tipo de bomba | membrana neumática |
Tipo de unidad | neumático |
Disponibilidad de repuestos | asi que |
Solicitud | éteres, etileno, arcilla, deslizar, álcalis, ácido acético, Ácido nítrico, pinturas, barniz, amoníaco, ácido fosfórico, fosfatos, formalina, fenol, alcohol, sistemas de osmosis inversa, azufre, hidrógeno, peróxido, oleum, amina saturada, urea, carbonato, lechada de caolín, escoria, ceniza, líquidos viscosos, butano |
Analógico | DEPA М, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, DEPA DB, DEPA РМ (Р), Debem BOXER, DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, AlphaDynamic Ruby, Debem FOODBOXER, WILDEN, AquaViva, Emec, Injecta, Seko, FWT, Graco Husky, ProMinent, Debem SANIBOXER, MILTON ROY, PRODOSE, DOSITEC, Milwaukee, Astralpool, Sera, AQUA, Jesco Pump, Grundfos |
Peso, kg | 1,5 |
Descripción Bomba neumática CUBIC 15 ECTFE ICU15ECNTTED--
Minibomba de diafragma con dos membranas CUBIC 15 Características principales de la bomba CUBIC 15 • productividad hasta 17 l/min; autoinyección de líquido hasta 3 m; trabajar en modo sin presión; • bombeo de líquidos que contienen partículas sólidas e insolubles de hasta 0,5 mm de tamaño; • bombeo de líquidos muy viscosos; • ajuste suave de la productividad 0-100% ajustando el flujo de aire; • apoyo de trabajo en el régimen de "funcionamiento en seco"; • desempeño de las funciones de la bomba de barril; • seguridad contra incendios del diseño de la bomba sin accionamiento eléctrico; • versión estándar - certificado ATEX II 3/3G D IIB T 135°C (zona 2); • posibilidad de funcionamiento en ambientes explosivos - certificación ATEX II 2/2GD c IIB T 135°C (zona 1); • inmersión total en el medio bombeado (bajo pedido); • dimensiones compactas, fácil mantenimiento.
Bomba neumática CUBIC 15 ECTFE ICU15ECNTTED-- reseñas
Ayuda en la selección
+38 067 360-71-01
Selección de sellos mecánicos
+38 095 656-37-57
Selección de bombas
Si tiene alguna pregunta al realizar el pedido, o necesita ayuda para seleccionar el producto, comuníquese con los contactos especificados.