+38 063 362-12-31
Demander un appel
Ukraine:
Pologne:
Allemagne:
Mode travail:
Commandez en ligne:
24 heures

Appels téléphoniques:
Lun-Ven 9:00-18:00
0
Articles dans le panier
le panier est vide
CATALOGUE
Structures internes des colonnes et des appareils
Moteurs diesel avec prise de force de 3000 tours pour pompes, compresseurs, ventilateurs, technologi
Automatisation de la production : contrôleurs, instruments, capteurs, débitmètres
Souffleurs
bouches d'incendie
Plans de liaison d'API
0
Articles dans le panier
le panier est vide
+38 063 362-12-31
Demander un appel
Ukraine:
Pologne:
Allemagne:
Mode travail:
Commandez en ligne:
24 heures

Appels téléphoniques:
Lun-Ven 9:00-18:00
0
Articles dans le panier
le panier est vide
FILTRE PRODUIT
Disponibilité des stocks
Prix, EUR
Diamètre de l'arbre
Couples de frottement
Matériau en caoutchouc
Matériau des pièces métalliques
Type d'étanchéité
Application
Analogue
Fabricant
Aide à la sélection
+38 067 360-71-01
Sélection de garnitures mécaniques
+38 095 656-37-57
Sélection de la pompe
Si vous avez des questions lors de la commande ou si vous avez besoin d'aide pour choisir un produit, veuillez contacter les contacts spécifiés.

R-AL.SR

Garniture mécanique Alfa Laval R-AL.SR – simple, non chargé, ne dépend pas du sens de rotation de l’arbre. La conception se distingue par une courte longueur de travail et la présence d'un ressort sinusoïdal (Sinusoidal Wave - Springs). Convient pour travailler avec des liquides visqueux et, avec des couples de friction appropriés, également avec des liquides abrasifs.

Application: le plus souvent dans les pompes à lobes rotatifs Alfa Laval séries SSR SRU1, SRU2, SRU3, SRU4, SRU5, SRU6, ainsi que dans les pompes SSP® séries SR, NMOG. Le joint R-AL.SR a fait ses preuves dans les pompes des industries agroalimentaire, brassicole, laitière et sucrière.

Type de: Joint Roten 7K, joint Aesseal W03U/W03SU/W03S/W03DU/W03, Vulcan 1688W, joint Roplan RTH87/R90, joint John Crane 87 (EI/EC), joint Sterling 280W/282.

Numéros de référence des joints mécaniques simples Alfa Laval série SSR SRU

Material SRU1 SRU2 SRU3 SRU4 SRU5 SRU6
SS/Car, NBR 9630032046 9630033227 9630033230 9630033114 9630033117 9630033237
SS/Car, EPDM 9630026348 9630033228 9630033231 9630033233 9630033235 9630033239
SS/Car,Viton 9630032577 9630032841 9630032908 9630032968 9630033118 9630033238
SS/Car, FFPM 9630033226 9630033229 9630033232 9630033234 9630033236 9630033240
SS/Inserted Carbon, NBR 9630032044 9630033248 9630033252 9630033253 9630033254 9630033255
SS/Inserted Carbon, EPDM 9630033246 9630033250 9630033257 9630033260 9630033263 9630033266
SS/Inserted Carbon, VITON 9630033245 9630033249 9630033256 9630033259 9630033262 9630033265
SS/Inserted Carbon, FFPM 9630033247 9630033251 9630033258 9630033261 9630033264 9630033267
TC/ Inserted Carbon, NBR 9630032048 9630033268 9630033269 9630033270 9630033271 9630033272
TC/ Inserted Carbon, EPDM 9630033274 9630033277 9630033280 9630033283 9630033286 9630033289
TC/ Inserted Carbon, VITON 9630033273 9630033276 9630033279 9630033282 9630033285 9630033288
TC/ Inserted Carbon, FFPM 9630033275 9630033278 9630033281 9630033284 9630033287 9630033290
TC/TC, NBR 9630032049 9630032473 9630033291 9630033292 9630033293 9630033294
TC/TC, EPDM 9630033296 9630033299 9630033302 9630033305 9630033308 9630033311
TC/TC, VITON 9630033295 9630033298 9630033301 9630033304 9630033307 9630033310
TC/TC, FFPM 9630033297 9630033300 9630033303 9630033306 9630085989 9630069377
Sic/ Inserted Carbon, NBR 9630090695 9630090697 9630090699 9630042382 9630087180 9630090707
Sic/ Inserted Carbon, EPDM 9630090694 9630090696 9630073216 9630087140 9630090703 9630032866
Sic/ Inserted Carbon, VITON 9630069887 9630024870 9630090700 9630031835 9630090704 9630028988
Sic/ Inserted Carbon, FFPM 9630071429 9630090698 9630090701 9630057619 9630085989 9630069377
Sic/ Sic, NBR 9630032051 9630022584 9630043322 9630090702 9630062756 9630090705
Sic/ Sic, EPDM 9630056727 9630060647 9630050713 9630061483 9630057537 9630077819
Sic/ Sic, Viton 9630035318 9630060084 9630035405 9630045054 9630045055 9630032232
Sic/ Sic, FFPM 9630090693 9630030257 9630073421 9630039376 9630045555 9630090706
Disponibilité des stocks
Prix, EUR
0
Diamètre de l'arbre
0
Couples de frottement
0
Matériau en caoutchouc
0
Matériau des pièces métalliques
0
Type d'étanchéité
0
Application
0
Analogue
0
Fabricant
0
Filtrer les articles
Disponibilité des stocks
Prix, EUR
Diamètre de l'arbre
Couples de frottement
Matériau en caoutchouc
Matériau des pièces métalliques
Type d'étanchéité
Application
Analogue
Fabricant
Nous utilisons des cookies pour améliorer le site pour vous.
Contactez-nous