DEBEM MICROBOXER ALU+PTFE pneumatyczna pompa membranowa IMICR-AL-MTTLT--
Marka:
DEBEMCharakterystyka
Średnica króćca wylotowego:
1/2"
Producent:
DEBEM
Materiał pierścienia uszczelniającego:
PTFE
Materiał gniazda zaworu:
ALU
Wysokość podnoszenia (max), m.w.St:
70
Wysokość podnoszenia, m.w.St:
70
Ciśnienie powietrza (max), bar:
7
Więcej
Kategorie
Ulubione
Porównanie
Produkty z tej samej kategorii
Kupuj również z tym produktem
Wymiana lub zwrotZwrócimy lub wymienimy na inny produkt
Szybka dostawaNiezwłocznie odbierzemy i wyślemy
Gwarancja i jakośćGwarantowany zwrot towaru w ciągu 10 dni
Płatność on-line na stroniePłatność dokonywana jest kartami bankowymi
Niniejsze ogłoszenie / reklama jest zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w myśl. art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego
Cechy DEBEM MICROBOXER ALU+PTFE pneumatyczna pompa membranowa IMICR-AL-MTTLT--
Średnica króćca wylotowego | 1/2" |
Producent | DEBEM |
Materiał pierścienia uszczelniającego | PTFE |
Materiał gniazda zaworu | ALU |
Wysokość podnoszenia (max), m.w.St | 70 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 70 |
Ciśnienie powietrza (max), bar | 7 |
Podłączenie do przewodu pneumatycznego, cal, f | 1/4" |
Maksymalna lepkość, cPs | 20 000 |
Model | MICROBOXER |
Wysokość ssania na sucho (max), m.wod.St | 6 |
Maksymalna średnica wtrąceń stałych, mm | 2 |
Wydajność, m3/godz | 1.8 |
Wydajność, l/min | 30 |
Wydajność (max), m3/godz | 1.8 |
Temperatura (max), C | 95 |
Materiał membrany od strony powietrza | SANTOPRENE |
Materiał części przepływowej | AL |
Materiał membrany po stronie cieczy | PTFE |
Średnica króćca wlotowego | 1/2" |
Materiał | AL |
Materiał zaworów kulowych | PTFE |
Seria pomp | MICROBOXER |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Typ Pompy | Membranowe pneumatyczne |
Typ napędu | Pneumatyczny |
Dostępność części zamiennych | Tak |
Zastosowanie | etery, etylen, poślizg, malatura, glina, alkalia, kwas octowy, kwas azotowy, lakier, amoniak, Kwas fosforowy, fosforany, formalina, fenol, alkohol, systemy odwróconej osmozy, siarka, wodór, nadtlenek, oleum, amina nasycona, mocznik, węglan, zawiesina kaolinu, żużel, popiół, lepkie ciecze, butan |
Alternatywa | DEPA DB, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, DEPA М, Debem FOODBOXER, DEPA РМ (Р), DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Debem BOXER, Debem SANIBOXER, Graco Husky, AquaViva, Emec, Injecta, Seko, FWT, WILDEN, Jesco Pump, ProMinent, MILTON ROY, PRODOSE, DOSITEC, Milwaukee, Astralpool, Sera, AQUA, Grundfos |
Waga, kg | 2 |
Opis DEBEM MICROBOXER ALU+PTFE pneumatyczna pompa membranowa IMICR-AL-MTTLT--
Pompa membranowa MICROBOXER
Podstawowe funkcje:
- wydajność do 30 l / min;
- samoczynne pompowanie cieczy do 6 m;
- praca w trybie bezciśnieniowym
- Pompowanie cieczy zawierających cząstki stałe i nierozpuszczalne
- Pompowanie bardzo lepkich cieczy
* obsługa pracy na sucho»;
- tryb pracy podwójnych (niezależnych) kolektorów ogrodzeniowych i zrzutowych;
* wykonywanie funkcji pompy beczkowej;
* ognioodporność konstrukcji pompy bez napędu elektrycznego;
* pełne zanurzenie w pompowanym środowisku (na życzenie);
- Łatwa konserwacja i wymiana części
DEBEM MICROBOXER ALU+PTFE pneumatyczna pompa membranowa IMICR-AL-MTTLT-- recenzji
Pomóc w doborze
+48 22 390-63-48
Dobór uszczelnień mechanicznych
Dobór pomp
Dobór pomp
Jeśli masz jakiekolwiek pytania przy składaniu zamówienia lub potrzebujesz pomocy w wyborze produktu, skontaktuj się z podanymi kontaktami.