Пневматический мембранный насос MICROBOXER PVDF IMICR-FC-МTTFT--
Бренд:
DEBEMХарактеристики
Производительность, м.куб/час:
1.8
Температура (max), С:
95
Материал проточной части:
PVDF
Диаметр входного патрубка:
1/2"
Диаметр выходного патрубка:
1/2"
Высота подачи (max), м.вод.ст:
70
Максимальная вязкость, сПз:
20 000
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Товары из этой же категории
С этим товаром также покупают
Обмен или возвратВернем или обменяем на другой товар
Быстрая доставкаОперативно подберем и отправим
Гарантия и качествоГарантированный возврат товара течение 10 дней
On-line оплата на сайтеОплата производится банковскими картами
Характеристики Пневматический мембранный насос MICROBOXER PVDF IMICR-FC-МTTFT--
Производительность, м.куб/час | 1.8 |
Температура (max), С | 95 |
Материал проточной части | PVDF |
Диаметр входного патрубка | 1/2" |
Диаметр выходного патрубка | 1/2" |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 70 |
Максимальная вязкость, сПз | 20 000 |
Производительность, л/мин | 30 |
Материал | PVDF |
Производитель | DEBEM |
Модель | MICROBOXER |
Высота подачи, м.вод.ст | 70 |
Давление воздуха (max), бар | 7 |
Производительность (max), м.куб/час | 1.8 |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 6 |
Материал мембраны со стороны воздуха | SANTOPRENE |
Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
Материал шариковых клапанов | PTFE |
Материал кольцевого уплотнения | PTFE |
Материал седла клапана | PVDF |
Подключение к пневматическому магистрали, дюйм, f | 1/4" |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 2 |
Серия насоса | MICROBOXER |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | мембранный пневматический |
Тип привода | пневматический |
Наличие запасных частей | да |
Применение | эфиров, этилена, шликера, краски, глины, щелочи, уксусной кислоты, азотной кислоты, лака, аммиака, фосфорной кислоты, фосфатов, формалина, фенола, спирта, систем обратного осмоса, серы, водорода, пероксида, олеума, насыщенного амина, карбамида, карбоната, каолиновой суспензии, шлака, золы, вязких жидкостей, бутана |
Аналог | DEPA L, Debem BOXER, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA DB, Debem SANIBOXER, DEPA М, DEPA РМ (Р), DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Debem FOODBOXER, Jesco Pump, FWT, AquaViva, Emec, Injecta, Seko, Graco Husky, AQUA, WILDEN, ProMinent, MILTON ROY, PRODOSE, DOSITEC, Milwaukee, Astralpool, Sera, Grundfos |
Вес, кг | 1,9 |
Описание Пневматический мембранный насос MICROBOXER PVDF IMICR-FC-МTTFT--
Мембранний насос MICROBOXER
Основные возможности:
- производительность до 30 л/мин;
- самозакачивание жидкости до 6 м;
- работа в безнапорном режиме;
- перекачивание жидкостей, содержащих твердые и нерастворимые частицы;
- перекачивание очень вязких жидкостей;
- поддержка работы в режиме «сухого хода»;
- режим работы сдвоенных (независимых) коллекторов забора и сброса;
- выполнение функций бочкового насоса;
- пожаробезопасность конструкции насоса без электропривода;
- полное погружение в перекачиваемую среду;
- простота в обслуживании и замене деталей.
Пневматический мембранный насос MICROBOXER PVDF IMICR-FC-МTTFT-- отзывы
Помощь в подборе
+38 067 360-71-01
Подбор механических уплотнений
+38 095 656-37-57
Подбор насосов
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, или нужна помощь в подборе товара обратитесь по указанным контактам.