FILTRE PRODUIT
Marques
Aide à la sélection
+38 067 360-71-01
Sélection de garnitures mécaniques
+38 095 656-37-57
Sélection de la pompe
Si vous avez des questions lors de la commande ou si vous avez besoin d'aide pour choisir un produit, veuillez contacter les contacts spécifiés.
R-HRN
Garniture mécanique R-HRN
Température: -20°C~220°C
Pression: ≤2.5Mpa
Vitesse: ≤20m/s
matériaux
- Anneau tournant: Céramique/SIC/TC
- Anneau stationnaire: Carbone/SIC/TC
- Soufflets: NBR / EPDM / VITON
- Ressort: SS304/ SS316
- Pièces métalliques: SS304/ SS316
La garniture mécanique simple R-HRN est une garniture annulaire mobile anti-rotation. Convient aux environnements pollués, avec des particules abrasives, des eaux usées. Peut être utilisé dans le cadre d'un tandem. L'ensemble multi-ressorts non rotatif est isolé du produit pour éviter le collage et le colmatage. Appliquer aux pompes Alfa Laval, Ebara Lowara, KSB (Etanorm, Etachrom), WILO (MVI, MHI, IPL), Grundfos (CDM), Saer (IP), Calpeda (GM, MXS), Hecker HN 410SU. Analogues: Burgmann HRN, joint Roten EHS3.
ré | d3 | d6 | d7 | d8 | d10 | I1k | I3 | F | Mx |
dix-huit | 33 | 27 | 33 | 3 | 34,7 | 37,5 | 19.5 | 3 | quatre |
vingt | 35 | 29 | 35 | 3 | 36,7 | 37,5 | 19.5 | 3 | quatre |
22 | 37 | 31 | 37 | 3 | 38,7 | 37,5 | 19.5 | 3 | quatre |
24 | 39 | 33 | 39 | 3 | 40,7 | 40 | 20,5 | 3.5 | 5 |
25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 41,7 | 40 | 20,5 | 3.5 | 5 |
28 | 43 | 37 | 43 | 3 | 44,7 | 42,5 | 21,5 | 3.5 | 5 |
trente | 45 | 39 | 45 | 3 | 46,7 | 42,5 | 21,5 | 3.5 | 5 |
32 | 48 | 42 | 48 | 3 | 49,7 | 42,5 | 21,5 | 3.5 | 5 |
33 | 48 | 42 | 48 | 3 | 49,7 | 42,5 | 21,5 | 3.5 | 5 |
35 | cinquante | 44 | cinquante | 3 | 51,7 | 42,5 | 21,5 | 3.5 | 5 |
38 | 56 | 49 | 56 | quatre | 57,7 | 45 | 24 | quatre | 6 |
40 | 58 | 51 | 58 | quatre | 59,7 | 45 | 24 | quatre | 6 |
43 | 61 | 54 | 61 | quatre | 62,7 | 45 | 24 | quatre | 6 |
45 | 63 | 56 | 63 | quatre | 64,7 | 45 | 24 | quatre | 6 |
48 | 66 | 59 | 66 | quatre | 67,7 | 45 | 24 | quatre | 6 |
cinquante | 70 | 62 | 70 | quatre | 71,7 | 47,5 | 25 | quatre | 6 |
53 | 73 | 65 | 73 | quatre | 74,7 | 47,5 | 25 | quatre | 6 |
55 | 75 | 67 | 75 | quatre | 76,7 | 47,5 | 25 | quatre | 6 |
58 | 78 | 70 | 78 | quatre | 80,5 | 52,5 | 28 | quatre | 6 |
60 | 80 | 72 | 80 | quatre | 82,5 | 52,5 | 28 | quatre | 6 |
63 | 83 | 75 | 83 | quatre | 85,5 | 52,5 | 28 | quatre | 6 |
65 | 85 | 77 | 85 | quatre | 87,5 | 52,5 | 28 | quatre | 6 |
68 | 90 | 81 | 90 | quatre | 92,5 | 52,5 | 28 | quatre | 6 |
70 | 92 | 83 | 92 | quatre | 94,5 | 60 | 34 | 6 | huit |
75 | 97 | 88 | 97 | quatre | 100,5 | 60 | 34 | 6 | huit |
80 | 105 | 95 | 105 | quatre | 108,5 | 60 | 34 | 6 | huit |
85 | 110 | 100 | 110 | quatre | 113,5 | 60 | 34 | 6 | huit |
90 | 115 | 105 | 115 | quatre | 118,5 | 65 | 39 | Dix | huit |
95 | 120 | 110 | 120 | quatre | 123,5 | 65 | 39 | Dix | huit |
100 | 125 | 115 | 125 | quatre | 128,5 | 65 | 39 | Dix | huit |
Filtrer les articles